Купить бетон в Мытищах
выгодно у нас !
Собственное оборудование европейского класса | Заводская лаборатория высокого уровня |
Производство на бетонном заводе в Мытищах осуществляется на современном оборудовании, производительностью до 90 м³/час с соблюдением всех требований и норм ГОСТА. | Каждая партия нашего бетона, проходит тщательный контроль качества в собственной лаборатории. На все марки выпускаемого бетона есть протоколы испытаний. При необходимости можем выпустить бетон с запрашиваемыми характеристиками. |
Самые низкие цены | Доставка бетона собственным транспортом |
Мытищинский бетонный завод реализует только качественный бетон (раствор) по низким ценам, так как поставляет продукцию без посредников и экономит на оптовых закупках инертных материалов, цемента, связующих добавок и пластификаторов. | "Мытищинский бетонный узел" предлагает клиентам производство и доставку бетона.К вашим услугам собственный парк автобетоносмесителей, объемом от 6 до 10 м³. |
Выполнение заказа за 24 часа | 100% соответствие марки и объёма заказа |
У нас всегда имеется в наличии запас инертных материалов и добавок для производства строительных смесей, поэтому первую партию бетона (раствора) мы можем доставить клиенту уже через 3 часа после заказа. | Мы ценим всех наших клиентов, поэтому гарантируем честность и порядочность. Наши менеджеры предложат Вам оптимальную цену на бетон (раствор) в зависимости от объема партии, характеристик и т.д. Действует гибкая система скидок. |
Цена на бетон в Мытищах
Товарный бетон |
ЩЕБЕНЬ, фр. 5-20 мм |
Цена |
|
М100 |
БСГ В7,5 П4 F50 W2 |
4600 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
М150 |
БСГ В12,5 П4 F50 W2 |
4700 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
М200 |
БСГ В15 П4 F75 W2 |
4800 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
М250 |
БСГ В20 П4 F75 W4 |
4900 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
М300 |
БСГ В22.5 П4 F100 W4 |
5000 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
М350 |
БСГ В25 П4 F150 W6 |
5100 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
М400 |
БСГ В30 П4 F150 W8 |
5300 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
М450 |
БСГ В35 П4 F200 W10 |
5800 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
М500 |
БСГ В40 П4 F250 W12 |
6200 (1м³/руб) |
ЗАКАЗАТЬ |
|
Растворы |
|
|
М100 |
Раствор (М100) РЦ Пк2 F50 |
4100 (1м³/руб) |
звоните |
М150 |
Раствор (М150) РЦ Пк2 F50 |
4200 (1м³/руб) |
звоните |
М200 |
Раствор (М200) РЦ Пк2 F50 |
4300 (1м³/руб) |
звоните |
Доставка бетона
и раствора автобетоносмесителями
Расстояние, км | Цена, руб. за 1 м³ |
0 - 5 | 300 руб. |
5 - 10 | 350 руб. |
10 - 20 | 400 руб. |
20 - 30 | 500 руб. |
30 - 40 | 600 руб. |
40 - 50 | 700 руб. |
Цены на услуги автобетононасоса
Длина стрелы автобетононасоса | Цена, руб. за 8-мичасовую смену аренды | |
1 | 22 метра | от 15000 до 17500 руб/смена |
2 | 24 метра | от 15000 до 17500 руб/смена |
3 | 28 метров | от 15000 до 18500 руб/смена |
4 | 32 метра | от 19000 до 23000 руб/смена |
5 | 36 метров | от 20000 до 24000 руб/смена |
6 | 42/43 метра | от 30000 до 34000 руб/смена |
7 | 52 метра | от 42000 до 46000 руб/смена |
8 | Пусковая смесь | 1000 руб. |
9 | Доп бетонопровод | 800 руб. |